Perioada de inscrieri si criterii de admitere valabile la concursul de admitere 2008 la studii de masterat
| Facultatea / Denumirea programului de masterat | Perioada de inscrieri | Criterii de admitere |
|---|---|---|
| Facultatea de Litere | ||
| Studii de romanistica | 10-25 iulie 2008 02-18 septembrie 2008 |
Media
de absolvire a facultatii – 50%
Media examenului de licenta – 50% |
| Studii anglo-americane | ||
| Limba franceza si plurilingvism in spatiul european | ||
| Comunicare si discurs intercultural in spatiul european | ||
| Facultatea de Teologie | ||
| Teologie liturgica, drept canonic si muzica bisericeasca |
10-25 iulie 2008 2-20 septembrie 2008 |
Interviu – admis/respins Media de absolvire a facultatii – 80% Media examenului de licenta – 20% |
| Teologie sistemica si biblica | ||
| Teologie ortodoxa - Comunicare | ||
| Studii religioase si juridico-canonice ale celor trei Religii Monoteiste (mozaica, crestina si islamica) | ||
| Teologie practica | ||
| Teologie ortodoxa. Strategii de comunicare | ||
| Istoria culturii si civilizatiei crestine in sud-estul Europei | ||
| Managementul turismului religios | ||
| Literatura patristica, limbi clasice si slava veche | ||
| Teologie sistematica | ||
| Teologie biblica | ||
| Facultatea de Istorie si Stiinte politice | ||
| Arheologia si istoria zonei ponto-danubiene si egeo-anatoliene in preistorie si in antichitate | 15-26 iulie 2008 |
Media
de absolvire a facultatii – 70%
Media examenului de licenta – 30% |
| Diplomatie si spiritualitate in spatial eurasiatic | ||
| Relatii internationale in secolele XIX-XXI | ||
| Antropologie si istorie europeana | ||
| Politica mondiala si europeana | ||
| Facultatea de Drept si Stiinte administrative | ||
| Dreptul afacerilor in societatea informationala | 15-30 iulie 2008 |
Media
de absolvire a facultatii – 50%
Media examenului de licenta – 50% |
| Drept european. Drepturile omului si imperativul nediscriminarii | 15-30 iulie 2008 |
Media
de absolvire a facultatii – 50%
Media examenului de licenta – 50% |
| Drept social European | ||
| Stiinte penale | ||
| Drept canonic si institutii comunitare | ||
| Drept maritim si portuar | ||
| Administratie publica-teorii, realitati si perspective | ||
| Administratie si guvernare | ||
| Administratie europeana | ||
| Guvernare si administratie publica europeana (in parteneriat cu Universitatea Lille2, Franta ) | ||
| Comunicare. Relatii publice. Mediere – studii postuniversitare de specializare | ||
| Facultatea de Stiinte ale Naturii si Stiinte agricole | ||
| Biotehnie si ecotehnie marina si costiera | 02-18 septembrie 2008 |
Interviu
– 50%
Media de absolvire a facultatii – 25% Media examenului de licenta – 25% |
| Conservarea biodiversitatii si ocrotirea naturii | ||
| Biologie medicala | ||
| Conservarea biodiversitatii | ||
| Valorificarea principiilor bioactive din plante indigene | ||
| Ecologie aplicata | ||
| Dezvoltare durabila in zona costiera si valorificarea eco-turistica a spatiului litoral | ||
| Managementul impactelor de mediu | ||
| Bazele ecologice ale protectiei mediului | ||
| Agricultura irigata in zonele vulnerabile la seceta | ||
| Facultatea de Educatie fizica si sport | ||
| Managementul bazelor de recuperare si tratament si al activitatilor fizice in turism | 9-19 iulie 2008 1-20 septembrie 2008 |
Media
de absolvire a facultatii – 50% Media examenului de licenta – 50% |
| Educatie fizica si sport scolar | ||
| Performanta in sport | ||
| Facultatea de Fizica, Chimie, Electronica si Tehnologia petrolului | ||
| Fizica materiei condensate si sistemelor nanostructurate | 10-25 iulie 2008 02-18 septembrie 2008 |
Media
de absolvire a facultatii – 50%
Media examenului de licenta – 50% |
| Fizica, tehnologia si securitatea reactorilor nucleari | ||
| Defectoscopia nedistructiva a materialelor | 10-25 iulie 2008 02-18 septembrie 2008 |
Media
de absolvire a facultatii – 50%
Media examenului de licenta – 50% |
| Microscopie electronica | ||
| Fizica si tehnologia materiei condensate | ||
| Chimia si managementul calitatii produselor de consum si a mediului | ||
| Managementul prelucrarii petrolului si gazelor | ||
| Facultatea de Matematica si Informatica | ||
| Analiza, Modelare si Prognoza | 15-26 iulie 2008 2-22 septembrie 2008 |
Media
de absolvire a facultatii – 50%
Media examenului de licenta – 50% |
| Structuri algebrice finite si aplicatii | ||
| Matematici computationale si tehnologii informatice moderne | ||
| Didactica matematica | ||
| Modelare si tehnologii informatice | ||
| Structuri matematice fundamentale | ||
| Informatica didactica | ||
| Matematica didactica | ||
| Facultatea de Stiinte economice | ||
| Administrarea afacerilor internationale | 15-26 iulie 2008 2-22 septembrie 2008 | Media examenului de licenta – 100% |
| Administrarea afacerilor in turism, comert si servicii | ||
| Administrarea si auditul proiectelor de afaceri | ||
| Managementul proiectelor de afaceri | ||
| Contabilitatea si auditul afacerilor | ||
| Contabilitatea si auditul afacerilor si administratiilor publice | ||
| Facultatea de Medicina | ||
| Morfofiziologia normala si patologica a structurilor anatomice | 2-22 septembrie 2008 |
Interviu
– 80%
Media generala (media mediilor de licenta si absolvire)– 20% |
| Gastroenterologie si hepatologie | ||
| Chirurgie | ||
| Facultatea de Medicina dentara | ||
| Sanatate publica orodentara | 08-25 septembrie 2008 | Interviu cu referire la activitatea profesionala si activitatea stiintifica – 100% |
| Managementul serviciilor de sanatate | ||
| Facultatea de Inginerie mecanica, industriala si maritime | ||
| Calitate si certificare in constructiile sudate |
15-26
iulie 2008 02-22 septembrie 2008 |
Media
de absolvire a facultatii – 70%
Media examenului de licenta – 30% |
| Ingineria proceselor si sistemelor termice | ||
| Optimizarea exploatarii portului si a functionarii utilajelor | ||
| Siguranta navei si a transporturilor navale | ||
| Ingineria si managementul afacerilor | ||
| Facultatea de Constructii | ||
| Inginerie costiera si portuara | 10-25 iulie 2008 02-12 septembrie 2008 |
Media
de absolvire a facultatii – 50%
Media examenului de licenta – 50% |
| Inginerie geotehnica | ||
| Siguranta constructiilor | ||
| Ingineria si managementul proiectelor | ||
| Managementul integrat al mediului | ||
| Gestiunea amenajarilor hidroameliorative | ||
| Facultatea de Arte | ||
| Arta spectacolului liric | 15-26 iulie 2008 |
Recital
vocal – 50%
Sustinerea proiectului – 50% |
| Facultatea de Psihologie si Stiinte ale educatiei | ||
| Psihologie sportive | 15-26 iulie 2008 |
Interviu
– 40%
Media de absolvire a facultatii – 30% Media examenului de licenta – 30% |
| Psihologie militara | ||
| Psihodiagnoza complexa a personalitatii | ||
| Educatie timpurie | ||
| Terapii si compensare in tulburari de comunicare | ||
| Management educational | ||